Asier ya tiene bastante trabajo con todo lo que hace así que... esta temporada me toca a mi que me veréis menos activo por el foro, pero cuidado que no os quitaré el ojo de encima

También siempre me puede editar
Asier si me demoro en la actualización

Introducimos el tema con unas "palabras" de
Asier 
Aprovecho para publicar este tema nuevo dónde haremos una porra con las cosillas más interesantes, como son la parrilla de salida, los ganadores, y como no, los primeros en piñársela

. Por cierto, la información sobre las fechas y ganadores, así como equipos y pilotos, podéis consultarla en la wikipedia, concretamente en este link:
Temporada 2008 de Fórmula 1.
Gran Premio de Australia / Albert Park
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Jordi | Raikkonen | Massa | Kovalainen |
_JoSeP_ | Massa | Kovalainen | Raikkonen |
adrianlobo | Raikkonen | Hamilton | Massa |
Asier | Raikkonen | Massa | Kovalainen |
Willow | Raikkonen | Hamilton | Massa |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Jordi | Raikkonen | Massa | Kovalainen |
_JoSeP_ | Raikkonen | Kovalainen | Alonso |
adrianlobo | Raikkonen | Massa | Hamilton |
Asier | Raikkonen | Massa | Kovalainen |
Willow | Raikkonen | Massa | Kovalainen |
- Piños:
Usuario | Primero |
Jordi | Hamilton |
_JoSeP_ | Bourdais |
adrianlobo | Kovalainen |
Asier | Hamilton |
Willow | Hamilton |
Gran Premio de Malasia / Sepang
- Pole:
adrianlobo | Hamilton | Raikkonen | Kubica |
mc | Hamilton | Massa | Alonso |
Willow | Raikkonen | Hamilton | Massa |
Asier | Hamilton | Raikkonen | Kubica |
jonnydbz | Hamilton | Raikkonen | Massa |
Jordi | Hamilton | Massa | Raikkonen |
- Podio:
adrianlobo | Raikkonen | Hamilton | Kovalainen |
mc | Alonso | Massa | Hamilton |
Willow | Raikkonen | Hamilton | Heifield |
Asier | Hamilton | Kovalainen | Kubica |
jonnydbz | Hamilton | Raikkonen | Massa |
Jordi | Hamilton | Massa | Raikkonen |
- Piños:
adrianlobo | Glock |
mc | Vettel |
Willow | Massa |
Asier | Piquet |
jonnydbz | Nakajima |
Jordi | Trulli |
Gran Premio de Bahréin / Sakhir
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
mc | Alonso | Hamilton | Raikkonen |
adrianlobo | Massa | Raikkonen | Kubica |
_JoSeP_ | Raikkonen | Hamilton | Massa |
Jordi | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Willow | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Asier | Raikkonen | Massa | Kubica |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
mc | Alonso | Raikkonen | Hamilton |
adrianlobo | Raikkonen | Massa | Hamilton |
_JoSeP_ | Raikkonen | Kovalainen | Kubica |
Jordi | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Willow | Massa | Raikkonen | Kovalainen |
Asier | Raikkonen | Kubica | Massa |
- Piños:
Usuario | Primero |
mc | Massa |
adrianlobo | Kovalainen |
_JoSeP_ | Hamilton |
Jordi | Webber |
Willow | Hamilton |
Asier | Hamilton |
Gran Premio de España / Montmeló
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Jordi | Raikkonen | Massa | Hamilton |
adrianlobo | Raikkonen | Massa | Hamilton |
mc | Raikkonen | Hamilton | Alonso |
jonnydbz | Raikkonen | Massa | Hamilton |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Jordi | Raikkonen | Massa | Trulli |
adrianlobo | Raikkonen | Massa | Hamilton |
mc | Raikkonen | Alonso | Hamilton |
jonnydbz | Raikkonen | Massa | Hamilton |
- Piños:
Usuario | Primero |
Jordi | Hamilton |
adrianlobo | webber |
mc | rosberg |
jonnydbz | Glock |
Gran Premio de Turquía / Istanbul Park
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Willow | Raikkonen | Massa | Alonso |
Asier | Raikkonen | Kubica | Massa |
Jordi | Raikkonen | Massa | Hamilton |
_JoSeP_ | Raikkonen | Massa | Hamilton |
mc | Massa | Raikkonen | Alonso |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Willow | Raikkonen | Massa | Kubica |
Asier | Raikkonen | Massa | Kubica |
Jordi | Raikkonen | Massa | Hamilton |
_JoSeP_ | Raikkonen | Kovalain | Massa |
mc | Raikkonen | Alonso | Massa |
- Piños:
Usuario | Primero |
Willow | Hamilton |
Asier | Vettel |
Jordi | Kubica |
_JoseP_ | Hamilton |
mc | Hamilton |
Gran Premio de Mónaco / Monte Carlo
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Willow | Raikkonen | Hamilton | Alonso |
Asier | Raikkonen | Kubica | Alonso |
mc | Hamilton | Raikkonen | Kubica |
adrianlobo | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Jordi | Hamilton | Massa | Raikkonen |
jonnydbz | --- | --- | --- |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Willow | Raikkonen | Hamilton | Massa |
Asier | Raikkonen | Hamilton | Kubica |
mc | Raikkonen | Kubica | Alonso |
adrianlobo | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Jordi | Hamilton | Massa | Raikkonen |
jonnydbz | Massa | Raikkonen | Hamilton |
- Piños:
Usuario | Primero |
Willow | Piquet |
Asier | Vettel |
mc | Hamilton |
adrianlobo | Kovalainen |
Jordi | Webber |
jonnydbz | Webber |
Gran Premio de Canadá / Gilles Villeneuve
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Hamilton | Massa | Raikkonen |
_JoSeP_ | Hamilton | Massa | Raikkonen |
Jordi | Hamilton | Kubica | Raikkonen |
Willow | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Asier | Raikkonen | Hamilton | Kubica |
mc | Hamilton | Raikkonen | Kubica |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Hamilton | Raikkonen | Kovalainen |
_JoSeP_ | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
Jordi | Hamilton | Raikkonen | Massa |
Willow | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Asier | Raikkonen | Massa | Hamilton |
mc | Hamilton | Kubica | Raikkonen |
- Piños:
Usuario | Primero |
adrianlobo | Rosberg |
_JoSeP_ | Suttil |
Jordi | Webber |
Willow | Kovalainen |
Asier | Piquet |
mc | Sutil |
Gran Premio de Francia / Magny-Cours
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
mc | Raikkonen | Alonso | Kubica |
adrianlobo | Massa | Hamilton | Alonso |
Willow | Raikkonen | Massa | Alonso |
Asier | Raikkonen | Hamilton | Alonso |
_JoSeP_ | --- | --- | --- |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
mc | Alonso | Kubica | Raikkonen |
adrianlobo | Hamilton | Raikkonen | Kubica |
Willow | Raikkonen | Massa | Alonso |
Asier | Raikkonen | Kovalainen | Kubica |
_JoSeP_ | Raikkonen | Kubica | Alonso |
- Piños:
Usuario | Primero |
mc | Sutil |
adrianlobo | Sutil |
Willow | Heifield |
Asier | Coulthard |
_JoSeP_ | Massa |
Gran Premio del Reino Unido / Silverstone
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Massa | Hamilton | Raikkonen |
mc | Massa | Raikkonen | Kovalainen |
Jordi | Massa | Raikkonen | Kovalainen |
Willow | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Asier | Hamilton | Massa | Raikkonen |
jonnydbz | --- | --- | --- |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Massa | Hamilton | Raikkonen |
mc | Massa | Raikkonen | Alonso |
Jordi | Raikkonen | Massa | Hamilton |
Willow | Massa | Raikkonen | Kubica |
Asier | Raikkonen | Kubbica | Massa |
jonnydbz | Raikkonen | Webber | Kovalainen |
- Piños:
Usuario | Primero |
adrianlobo | Sutil |
mc | Vettel |
Jordi | Button |
Willow | Piquet |
Asier | Hamilton |
jonnydbz | Sutil |
Gran Premio de Alemania / Nürburgring
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Jordi | Massa | Hamilton | Raikkonen |
mc | Hamilton | Massa | Raikkonen |
jonnydbz | Hamilton | Raikkonen | Massa |
Willow | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Asier | Hamilton | Raikkonen | Massa |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Jordi | Massa | Hamilton | Raikkonen |
mc | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
jonnydbz | Hamilton | Raikkonen | Kubika |
Willow | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Asier | Raikkonen | Massa | Hamilton |
- Piños:
Usuario | Primero |
Jordi | Sutil |
mc | Kovalainen |
jonnydbz | Webber |
Willow | Coulthard |
Asier | Piquet |
Gran Premio de Hungría / Hungaroring
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Hamilton | Massa | Raikkonen |
Jordi | Hamilton | Raikkonen | Massa |
Willow | Hamilton | Massa | Alonso |
Asier | Raikkonen | Hamilton | Massa |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Hamilton | Massa | Raikkonen |
Jordi | Raikkonen | Hamilton | Massa |
Willow | Hamilton | Massa | Raikkonen |
Asier | Raikkonen | Massa | Hamilton |
- Piños:
Usuario | Primero |
adrianlobo | Glock |
Jordi | Vettel |
Willow | Button |
Asier | Barichello |
Gran Premio de Europa / Valencia Street Circuit
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Jordi | Raikkonen | Hamilton | Massa |
Willow | Raikkonen | Massa | Hamilton |
Asier | Raikkonen | Hamilton | Alonso |
jonnydbz | --- | --- | --- |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Raikkonen | Hamilton | Kovalainen |
Jordi | Raikkonen | Massa | Hamilton |
Willow | Raikkonen | Massa | Hamilton |
Asier | Hamilton | Raikkonen | Kovalainen |
jonnydbz | Massa | Hamilton | Kubica |
- Piños:
Usuario | Primero |
adrianlobo | Massa |
Jordi | Nakajima |
Willow | Kovalainen |
Asier | Bourdais |
jonnydbz | Vettel |
Gran Premio de Bélgica / Spa-Francorchamps
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Jordi | Hamilton | Alonso | Massa |
jonnydbz | Alonso | Massa | Hamilton |
adrianlobo | Hamilton | Massa | Alonso |
Willow | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Asier | Massa | Hamilton | Raikkonen |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Jordi | Hamilton | Raikkonen | Massa |
jonnydbz | Massa | Hamilton | Raikkonen |
adrianlobo | Hamilton | Raikkonen | Massa |
Willow | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Asier | Massa | Hamilton | Raikkonen |
- Piños:
Usuario | Primero |
Jordi | Coulthard |
jonnydbz | Nakajima |
adrianlobo | Fisichella |
Willow | Piquet |
Asier | Piquet |
Gran Premio de Italia / Monza
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Willow | Massa | Raikkonen | Hamilton |
adrianlobo | Hamilton | Massa | Kovalainen |
Asier | Raikkonen | Hamilton | Massa |
Jordi | Hamilton | Massa | Raikkonen |
jonnydbz | Raikkonen | Hamilton | Massa |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Willow | Massa | Raikkonen | Hamilton |
adrianlobo | Hamilton | Raikkonen | Massa |
Asier | Raikkonen | Massa | Hamilton |
Jordi | Hamilton | Massa | Raikkonen |
jonnydbz | Raikkonen | Hamilton | Massa |
- Piños:
Usuario | Primero |
Willow | Kovalainen |
adrianlobo | Fisichella |
Asier | Piquet |
Jordi | Button |
jonnydbz | Glock |
Gran Premio de Singapur / Marina Bay Street Circuit
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Willow | Hamilton | Massa | Raikkonen |
Asier | Massa | Hamilton | Raikkonen |
jonnydbz | Massa | Hamilton | Kovalainen |
Jordi | Alonso | Hamilton | Massa |
adrianlobo | Massa | Hamilton | Raikkonen |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
Willow | Massa | Raikkonen | Kovalainen |
Asier | Hamilton | Massa | Raikkonen |
jonnydbz | Hamilton | Massa | Kovalainen |
Jordi | Massa | Raikkonen | Kovalainen |
adrianlobo | Hamilton | Massa | Raikkonen |
- Piños:
Usuario | Primero |
Willow | Hamilton |
Asier | Fisichella |
jonnydbz | Sutil |
Jordi | Alonso |
adrianlobo | Sutil |
Gran Premio de Japón / Fuji Speedway
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
jonnydbz | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Willow | Massa | Hamilton | Raikkonen |
asdrianlobo | Hamilton | Massa | Raikkonen |
Asier | Hamilton | Massa | Raikkonen |
Jordi | Hamilton | Massa | Glock |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
jonnydbz | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Willow | Massa | Hamilton | Raikkonen |
adrianlobo | Hamilton | Massa | Raikkonen |
Asier | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Jordi | Massa | Hamilton | Raikkonen |
- Piños:
Usuario | Primero |
jonnydbz | Button |
Willow | Piquet |
adrianlobo | Sutil |
Asier | Fisichella |
Jordi | Sutil |
Gran Premio de China / Shanghai
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
jonnydbz | Hamilton | Massa | Alonso |
Willow | Massa | Hamilton | Raikkonen |
Asier | Raikkonen | Hamilton | Massa |
Jordi | Massa | Hamilton | Raikkonen |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
jonnydbz | Hamilton | Massa | Alonso |
Willow | Massa | Raikkonen | Kubica |
Asier | Massa | Raikkonen | Kovalainen |
Jordi | Massa | Raikkonen | Kovalainen |
- Piños:
Usuario | Primero |
jonnydbz | Button |
Willow | Hamilton |
Asier | Sutil |
Jordi | Glock |
Gran Premio de Brasil / Interlagos
- Pole:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Massa | Hamilton | Alonso |
jonnydbz | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Willow | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Jordi | Hamilton | Massa | Raikkonen |
Asier | Massa | Raikkonen | Alonso |
- Podio:
Usuario | Primero | Segundo | Tercero |
adrianlobo | Massa | Hamilton | Raikkonen |
jonnydbz | Massa | Raikkonen | Hamilton |
Willow | Massa | Raikkonen | Alonso |
Jordi | Massa | Raikkonen | Alonso |
Asier | Massa | Raikkonen | Alonso |
- Piños:
Usuario | Primero |
adrianlobo | Fisichella |
jonnydbz | Button |
Willow | Hamilton |
Jordi | Hamilton |
Asier | Barrichello |
Ale, ya podéis empezar con vuestra porra. Las 3 porras son:
- Pole: 3 primeras posiciones de la parrilla para el domingo
- Podio: Ganador, segundo y tercero de la carrera
- Piños: El primero en piñarsela
Un saludo a todo el mundo

P.D.: Este tema no es solo para la porra, podéis comentar lo que queráis que sea de Formula 1

Clasificación final de los usuarios del foro (
Temporada 2008):
CLASIFICACIÓN GENERAL:
| Usuario | | Puntos | adrianlobo | | 108 | Jordi | | 87 | jonnydbz | | 78 | | Asier | | 72 | | Willow | | 62 | | mc | | 49 | | _JoSeP_ | | 11 |
| | CLASIFICACIÓN POLES:
| Usuario | | Puntos | adrianlobo | | 66 | Jordi | | 54 | Asier | | 50 | | jonnydbz | | 34 | | mc | | 31 | | Willow | | 26 | | _JoSeP_ | | 9 |
| | CLASIFICACIÓN CARRERAS:
| Usuario | | Puntos | jonnydbz | | 44 | adrianlobo | | 37 | Willow | | 31 | | Jordi | | 28 | | mc | | 18 | | Asier | | 12 | | _JoSeP_ | | 2 |
| | CLASIFICACIÓN PIÑOS:
| Usuario | | Puntos | Asier | | 10 | adrianlobo | | 5 | Jordi | | 5 | | Willow | | 5 | | jonnydbz | | 0 | | mc | | 0 | | _JoSeP_ | | 0 |
|
Observaciones:0-
TODAS LAS CLASIFICACIONES MENOS LA GENERAL: Desempate entre todos los usuarios por orden en la clasificación general.
El sistema de puntuación que se ha seguido es el que propuso Jordi, ya que no han habido quejas
:Os propongo una posible puntuación según acierto:
Pole:1- 5 Puntos
2- 3 Puntos
3- 2 Puntos
Carrera:1- 5 Puntos (3 para los que no apuesten pole)
2- 3 Puntos (2 para los que no apuesten pole)
3- 2 Puntos (1 para los que no apuesten pole)
Piñado: 5 Puntos
Extras:Pleno Pole y Carrera: 10 Puntos (Si se cumple, los dos siguientes extras no suman

)
Pleno en Pole: 3 Puntos
Pleno en Carrera: 3 Puntos (No válido para los que no apuesten pole

)
